| SILVER | 699 | 724 | 763 | 791 | 805 | 806 | 813 | 822 | 822 | 822 | 918 | 926 | 974 | 982 | 1003 | 1012 | 1026 | 1031 | ||||||
|
ONLUK |
7.400 |
7.400 |
7.400 |
7.400 |
||||||||||||||||||||
| DO ŞAHİ | 4.608 | 4.608 | 4.608 | 4.608 | ||||||||||||||||||||
| ŞAHİ | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | ||||||||||||||||||||
| BEŞLİK | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | ||||||||||||||||||||
| DİRHEM | 3.072 | 3.072 | 3.072 | 3.072 | ||||||||||||||||||||
| SELİMİ | ||||||||||||||||||||||||
| MEDİN | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | ||||||||||||||||||||
| PARA | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | ||||||||||||||||||||
| AKÇE | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | ||||||||||||||||||||
| DO ŞAHİ |
918 |
918 |
918 |
918 |
926 |
974 |
982 |
1003 |
1012 |
1026 |
1031 |