| 1 | Yemen | Aden | Yemen | |
| 2 | Van | Adilcevaz | Turkey | |
| 3 | Rumeli | Alinca | Azerbaijan | |
| 4 | Sivas | Amasya | Turkey | |
| 5 | Diyarbekir | Diyarbekir | Turkey | |
| 6 | Anadolu | Ankara | Turkey | |
| 7 | Anadolu | Ankara | Turkey | |
| 8 | Çıldır | Ardanuç | Turkey | |
| 9 | Erzurum | Erzurum | Turkey | |
| 10 | Diyarbekir | Erzincan | Turkey | |
| 11 | Anadolu | Selçuk | Turkey | |
| 12 | Dulkadir | Gaziantep | Turkey | |
| 13 | Bagdad |
Baghdãd |
Iraq | |
| 14 | Erzurum | Bayburt | Turkey | |
| 15 | Anadolu | Balad | Turkey | |
| 16 | Anadolu | Balya | Turkey | |
| 17 | Bosna | Banja Luka | Bosnia & Herzegovina | |
| 18 | Bagdad | Al Basrah | Iraq | |
| 19 | Dulkadir | Besni | Turkey | |
| 20 | Rumeli | Beograd | Yugoslavia | |
| 21 | Anadolu | Bergama | Turkey | |
| 22 | Anadolu | Beyşehir | Turkey | |
| 23 | Anadolu | Bitlis | Turkey | |
| 24 | Anadolu | Bolu | Turkey | |
| 25 | Bosna | Sarajevo | Bosnia & Herzegovina | |
| 26 | Anadolu | Bursa | Turkey | |
| 27 | Trabzon | Gümüşhane | Turkey | |
| 28 | Cezayiri Garb | Algiers | Algeria | |
| 29 | Cezayiri Garb | Algiers | Algeria | |
| 30 | Diyarbekir | Cizre | Turkey | |
| 31 | Tunus | Jerba | Tunisia | |
| 32 | Diyarbekir | Çemişkezek | Turkey | |
| 33 | Istanbul | Turkey | ||
| 34 | Istanbul | Turkey | ||
| 35 | Çıldır | Derbent | Dagestan (R.F.) | |
| 36 | Yemen | Dhi Marmar | Yemen | |
| 37 | Şam | Dimashq | Syria | |
| 38 | Rumeli | Edirne | Turkey | |
| 39 | Anadolu | Eğridir | Turkey | |
| 40 | Diyarbekir | Hasankeyf | Turkey | |
| 41 | Diyarbekir | Hasankeyf | Turkey | |
| 42 | Cezayiri Garb | Algiers | Algeria | |
| 43 | Cezayiri Garb | Algiers | Algeria | |
| 44 | Mısır | Cairo | Egypt | |
| 45 | Rumeli | Plovdiv | Bulgaria | |
| 46 | Rumeli | Gelibolu | Turkey | |
| 47 | Çıldır | Gäncä | Azerbaijan | |
| 48 | Anadolu | Kütahya | Turkey | |
| 49 | Trabzon | Gümüşhane | Turkey | |
| 50 | Anadolu | Aydın | Turkey | |
| 51 | Haleb | Aleppo | Syria | |
| 52 | Diyarbekir | Harput | Turkey | |
| 53 | Bagdad | Al Hillah | Iraq | |
| 54 | Diyarbekir | Hasankeyf | Turkey | |
| 55 | Diyarbekir | Hasankeyf | Turkey | |
| 56 | Van | Hizan | Turkey | |
| 57 | Anadolu | İnegöl | Turkey | |
| 58 | Rumeli | Istanbul | Turkey | |
| 59 | Anadolu | İzmir | Turkey | |
| 60 | Tunus | Gafsa | Tunisia | |
| 61 | Diyarbekir | Diyarbekir | Turkey | |
| 62 | Anadolu | Afyon | Turkey | |
| 63 | Kars | Kars | Turkey | |
| 64 | Anadolu | Kastamonu | Turkey | |
| 65 | Kashi | China | ||
| 66 | Yemen | Kawkaban | Yemen | |
| 67 | Tunus | Kairouan | Tunisia | |
| 68 | Anadolu | Kayseri | Turkey | |
| 69 | Kıbrıs | Cyprus | ||
| 70 | Karaman | Konya | Turkey | |
| 71 | Cezayiri Garb | Constantine | Algeria | |
| 72 | Rumeli | Priština | Kosova (Yugoslavija) | |
| 73 | Rumeli | Istanbul | Turkey | |
| 74 | Rumeli | Kratovo | FYR Macedonia | |
| 75 | Rumeli | Kučajna | Yugoslavija | |
| 76 | Diyarbekir | Kiği | Turkey | |
| 77 | Rumeli | Ladik | Turkey | |
| 78 | Anadolu | Karaman | Turkey | |
| 79 | Yemen | Malhaz | Yemen | |
| 80 |